Se atraso tu vuelo, conoce cuales son tus derechos según la aerolínea en la que viajes
Aerolinea | RegistroProfeco | Retraso o demoras1 a 2 horasPolíticas obligatorias | Retraso o demoras2 a 4 horasPolíticas obligatorias | Retraso o demorasde mas de horasPolíticas voluntarias |
AeroMexico | 000092-2019 | Acceso a llamadas teléfonicas y correos electrónicos.Cupon de descuento del 5% del precio pagado por el boleto. | Acceso a llamadas teléfonicas y correos electrónicos.Cupon de descuento del 7.5% del precio pagado por el boleto. | Acceso a llamadas teléfonicas y correos electrónicosAlimentos y bebidas.(1) Devolución del precio del boleto de pasaje o proporcion afectada, una indemnización no menor al 25% del precio del boleto o de la parte no realizada.(2) Hospedaje alimentos y bebidas, transporte aeropuerto-hotel-aeropuesto.(3) Transporte al pasajero, en fecha posterior que convenga, una indemnización no menor al 25% del precio del boleto o de la parte no realizada. |
AeroMexico Connect | 000093-2019 | Acceso a llamadas teléfonicas y correos electrónicos.Cupon de descuento del 5% del precio pagado por el boleto. | Acceso a llamadas teléfonicas y correos electrónicos.Cupon de descuento del 7.5% del precio pagado por el boleto. | Acceso a llamadas teléfonicas y correos electrónicosAlimentos y bebidas.(1) Devolución del precio del boleto de pasaje o proporcion afectada, una indemnización no menor al 25% del precio del boleto o de la parte no realizada.(2) Hospedaje alimentos y bebidas, transporte aeropuerto-hotel-aeropuesto.(3) Transporte al pasajero, en fecha posterior que convenga, una indemnización no menor al 25% del precio del boleto o de la parte no realizada. |
Viva Aerobus | 000110-2019 | Acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos.Demoras de 1 a 2 horas:Certificado electrónico de descuento con valor de $75.00 MXN. | Acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos.Alimentos: Certificado electrónico de descuento por el 8% del valor pagado de la tarifa e impuestos, del segmento afectado.Demoras de 3 a 4 horas:Alimentos y bebidas o en su defecto un cupón canjeable para tales efectos. (Sin derecho a certificado de descuento). | Acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos.Demoras mayores a 4 horas o por motivo de cancelación:-Reembolso del boleto o segmento no utilizado más indemnización del 25% del precio del boleto pagado o segmento no utilizado.-Transporte sustituto en el primer vuelo disponible, alimentos y bebidas y en caso de requerir pernocta servicio de hospedaje mas transportación aeropuerto-hotel-aeropuerto-Transportación en fecha posterior que convenga al pasajero más indemnización del 25% del precio del boleto o segmento no utilizado. |
Interjet | 000067-2019 | Acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos.Alimentos y bebidas. | Acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicosCupón para alimentos y bebidasDescuento del 100% en una tarifa light para un vuelo sencillo | Sin información/li> |
Jetairfly | 000054-2019 | Acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos.Cupón para alimentos y bebidas. | Acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos.Cupón para alimentos y bebidas.Descuentos no menores al 7.5% del precio del boleto. | Acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos.Demoras mayores a 4 horas o por motivo de cancelación:-Reembolso del boleto o segmento no utilizado más indemnización del 25% del precio del boleto pagado o segmento no utilizado.-Transporte sustituto en el primer vuelo disponible, alimentos y bebidas y en caso de requerir pernocta servicio de hospedaje (5 estrellas, resorts, todo incluido) mas transportación aeropuerto-hotel-aeropuerto-Transportación en fecha posterior que convenga al pasajero más indemnización del 25% del precio del boleto o segmento no utilizado. |
Volaris | 000069-2019 000070-2019 | Voucher electrónico por un valor de $50.00Red wi-fi para la realización de llamadas y envío de correos conforme a la disponibilidad existente en la infraestructura del aeropuerto, en caso de que el pasajero no cuente con medios de comunicación propios, previa solicitud, se otorgarán las facilidades necesarias para la realización de llamadas y envío de correos | Voucher electrónico por un valor de $250.00 siempre que el equivalente al 7.5% del precio del boleto sea inferior a esta cantidad Si el 7.5 del monto del boleto resulta mayor a $250.00 se le otorgará un voucher electrónico por el monto correspondiente al 7.5%Red wi-fi para la realización de llamadas y envío de correos conforme a la disponibilidad existente en la infraestructura del aeropuerto, en caso de que el pasajero no cuente con medios de comunicación propios, previa solicitud, se otorgarán las facilidades necesarias para la realización de llamadas y envío de correosAlimentos y bebidas, vale por $100.00 si se tiene acuerdo comercial con establecimientos dentro del aeropuerto, en caso contrario, la aerolínea proporcionará directamente los alimentos consistentes en una bebida no alcohólica y un snack | Reintegro del precio del boleto o la proporción que corresponda, oTransporte sustituto en el primer vuelo disponible (incluye acceso a llamadas telefónicas y envío de correos, alimentos de conformidad con el tiempo de espera, alojamiento en hotel y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto), oTransporte en fecha posterior que convenga el pasajero hacia el destino respecto del cual haya sido cancelado el vueloAdicional al reintegro y transporte en fecha posterior, se cubrirá una indemnización que no será inferior al 25% del precio del boleto o de la parte no realizadaPara el supuesto de transporte en el primer vuelo sustituto, Red wi-fi para la realización de llamadas y envío de correos conforme a la disponibilidad existente en la infraestructura del aeropuerto, en caso de que el pasajero no cuente con medios de comunicación propios, previa solicitud, se otorgarán las facilidades necesarias para la realización de llamadas y envío de correos |
Aeromar | 000064-2019 | Acceso a llamadas teléfonicas y correos electrónicos.Alimentos y bebidas de acuerdo a la hora, mediante un cupon de cortesía | Acceso a llamadas teléfonicas y correos electrónicos.Alimentos y bebidas de acuerdo a la hora, mediante un cupon de cortesía.Descuento para vuelo con fecha posterior del 9% del segmento afectado. | Acceso a llamadas teléfonicas y correos electrónicos.(opcion 1) Reintegrar el precio del boleto de pasaje o proporcion afectada.(opcion 2) Hospedaje alimentos y bebidas trasporte sustituto en el primer vuelo disponible, transporte aeropuerto-hotel-aeropuesto(opcion 3) Transporte al pasajero, en fecha posterior que convenga. En caso de elegir inciso 1 o 3, el pasajero recibira una indemnización no menor al 25% del precio del boleto o de la parte no realizada. |
Magnicharters | 000081-2019 | Acceso a llamadas y envío de correos electrónicosAlimentos y bebidas | Acceso a llamadas y envío de correos electrónicosAlimentos y bebidasEn demoras mayores a 3 horas, se ofrecerá una carta reclamación de compensación, en boletos o recorridos turísticos | Acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicosReembolso del boleto o parte no realizada del viaje, más indemnización del 25% del precio del boleto oTransporte sustituto en el primer vuelo disponible Hotel y transporte terrestre en caso de pernocta oTransporte en fecha posterior que convenga al pasajero, más indemnización del 25% del precio del boleto |
United | 000082-2019 | Acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicosAlimentos y bebidas (Cupon por un monto de 10 dólares) | Acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicosAlimentos y bebidas (Cupon por un monto de 10 dólares) | Sin información |
Virgin Atlantic | 000065-2018 | Acceso a 1 llamada telefónicaAlimentos y Refrigerios de acuerto al tiempo de espera | Acceso a 1 llamada telefónicaAlimentos y Refrigerios de acuerto al tiempo de espera | Acceso a 2 llamadas telefónicas cortas o envío de correos electrónicosAlimentos y Refrigerios de acuerto al tiempo de esperaReembolso de acuerdo al tramo no utilizado |
Avianca | 000068-2019 | Llamada telefónica mediante los teléfonos móviles del personal de la aerolínea como el de la línea con que cuenta en mostradores de servicio y acceso a internet mediante conexión inalámbrica, así como mediante el acceso a uno de los computadores dentro de la oficina de la aerolínea. | Llamada telefónica mediante los teléfonos móviles del personal de la aerolínea como el de la línea con que cuenta en mostradores de servicio y acceso a internet mediante conexión inalámbrica, así como mediante el acceso a uno de los computadores dentro de la oficina de la aerolínea °Voucher para acceder al servicio de alimentación por $200.00 | Llamada telefónica mediante los teléfonos móviles del personal de la aerolínea como el de la línea con que cuenta en mostradores de servicio y acceso a internet mediante conexión inalámbrica, así como mediante el acceso a uno de los computadores dentro de la oficina de la aerolínea.Voucher para acceder al servicio de alimentación.Optar por:Ser protegido en el siguiente vuelo disponible o en cualquier otro en el que se tenga disponibilidad, el cual será ofrecido de forma adicional: (1) Indemnización en «EMD» O «MILLAS» equivalente al 25% del valor pagado en el trayecto (one way) afectado (2) Servicio de alojamiento y alimentos por las noches que se tengan que efectuar, oSolicitar el reembolso por la porción no utilizada de su tiquete y se otorga servicio de transportación terrestre hacia su domicilio u hotel y al aeropuerto. |
American Airlines | 000058-2019 | Acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicosAlimentos (barras de granola, galletas, palomitas, fruta fresca) y bebidas (agua embotellada, jugos, sodas) | Acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicosAlimentos (Desayuno o Comida) y bebidas (agua embotellada, jugos, sodas) | Sin información |
Copa | 000060-2019 | Acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicosAlimentos y bebidas (Voucher por un monto de 20 dólares) | Acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicosAlimentos y bebidas (Voucher por un monto de 20 dólares) | Sin información |
Delta | 000080-2019 | Acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicosAlimentos y bebidas | Acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicosAlimentos y bebidas (a partir de la tercera hora de demora los alimentos que se ofrecen son cajas de botana, pizza o sándwiches) | Sin información |
Mayair | 000075-2018 | Bebidas | Cupón de alimentos y bebidas por el equivalente a $200.00Vuelo gratis dentro del mismo segmento y misma clase tarifaria | En caso de cancelación del vuelo el pasajero podrá optar por: *Reembolso *Transporte sustituto en el primer vuelo disponible que incluye hospedaje cuando se requiera pernocta y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto |
Latam Airlines | 000098-2019 | Acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos (tarjeta de prepago con $30)Alimentos y bebidas | Acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos (tarjeta de prepago con $30)Alimentos y bebidas (cupón de alimentación) | Sin información |
Aires, S.A. | 000111-2019 | Acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos (tarjeta de prepago con $30)Alimentos y bebidas | Acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos (tarjeta de prepago con $30)Alimentos y bebidas (cupón de alimentación) | Sin información |
Air Canada | 000061-2019 | Acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicosAlimentos y bebidas (Vale por $300) | Acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicosAlimentos y bebidas (Vale por $300) | Sin información |
AirFrance | 000072-2019 | Acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos.Alimentos y bebidas.(Las compensaciones siempre atenderan lo establecido en el artículo 47 Bis, fracción V, inciso a) de la Ley de Aviación Civil) | Acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos.Alimentos y bebidas.Compensación en metálico(Las compensaciones siempre atenderan lo establecido en el artículo 47 Bis, fracción V, inciso a) de la Ley de Aviación Civil) | Sin información. |
British Airways | 000097-2019 | Acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos.Alimentos y bebidas (Voucher por un monto de $107.00 por persona para tales efectos) | Acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos.Alimentos y bebidas (Voucher por un monto de $107.00 por persona para tales efectos) | Sin información |
Edelweiss Air | 000094-2019 | °Acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicosAlimentos y bebidas | Acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicosAlimentos y bebidas | Sin información |
Envoy | 000052-2019 | Acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos.Alimentos (barras de granola, galletas, palomitas, fruta fresca) y bebidas (agua embotellada, jugos, sodas). | Acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos.Alimentos (Desayuno o Comida) y bebidas (agua embotellada, jugos, sodas). | Sin información |
Eurowings | 000077-2018 | Alimentos y bebidoasDescuentos en vuelos posterioresAcceso a llamadas y envío de correos electrónicos | Alimentos y bebidoasDescuentos en vuelos posteriores, no menor al 7.5% del precio del boletoAcceso a llamadas y envío de correos electrónicos | Acceso a llamadas telefónicas y envio de correos electrónicos°Reintegrar el precio del boleto oOfrecerle transporte sustituto en el primer vuelo, alojamiento, trasporte terrestre aeropuerto-hotel-aeropuesto oTransporte en fecha posterior hacia el destino canceladosi se elige la opcion 1 o la opcion 2 el pasajero recibirá a una indemnización del 25% del precio del boleto |
Jetblue | 000091-2019 | Acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicosAlimentos y bebidas | Acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicosAlimentos y bebidas- En demoras a partir de las 3 horas: Servicio de café blue.- En demoras a partir de las 4 horas: Cupones de alimentos para desayuno, comida o cena. | Sin información |
KLM | 000073-2019 | Acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos.Alimentos y bebidas.(Las compensaciones siempre atenderan lo establecido en el artículo 47 Bis, fracción V, inciso a) de la Ley de Aviación Civil) | Acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos.Alimentos y bebidas.Compensación en metálico(Las compensaciones siempre atenderan lo establecido en el artículo 47 Bis, fracción V, inciso a) de la Ley de Aviación Civil) | Sin información |
Avianca Costa Rica | 000078-2019 | Llamada telefónica mediante los teléfonos móviles del personal de la aerolínea como el de la línea con que cuenta en mostradores de servicio y acceso a internet mediante conexión inalámbrica, así como mediante el acceso a uno de los computadores dentro de la oficina de la aerolínea | Llamada telefónica mediante los teléfonos móviles del personal de la aerolínea como el de la línea con que cuenta en mostradores de servicio y acceso a internet mediante conexión inalámbrica, así como mediante el acceso a uno de los computadores dentro de la oficina de la aerolíneaVoucher para acceder al servicio de alimentación por $200.00 | Llamada telefónica mediante los teléfonos móviles del personal de la aerolínea como el de la línea con que cuenta en mostradores de servicio y acceso a internet mediante conexión inalámbrica, así como mediante el acceso a uno de los computadores dentro de la oficina de la aerolíneaVoucher para acceder al servicio de alimentaciónOptar por: *Ser protegido en el siguiente vuelo disponible o en cualquier otro en el que se tenga disponibilidad, el cual será ofrecido de forma adicional: (1) Indemnización en «EMD» O «MILLAS» equivalente al 25% del valor pagado en el trayecto (one way) afectado (2) Servicio de alojamiento y alimentos por las noches que se tengan que efectuar, o *Solicitar el reembolso por la porción no utilizada de su tiquete y se otorga servicio de transportación terrestre hacia su domicilio u hotel y al aeropuerto |
Lan Perú | 000096-2019 | Acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos (tarjeta de prepago con $30)Alimentos y bebidas | Acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos (tarjeta de prepago con $30)Alimentos y bebidas (cupón de alimentación) | Sin información |
Lufthansa | 000090-2019 | Acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicosAlimentos y bebidas | Acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicosAlimentos y bebidas | Sin información |
Southwest | 000095-2019 | Alimentos y bebidasAcceso a teléfonosAsistencia de servicio al clienteAsistencia de servicio al clienteServicios esenciales | Alimentos y bebidasAcceso a teléfonosAsistencia de servicio al clienteAsistencia de servicio al clienteServicios esenciales | |
Taca | 000062-2019 | Llamada telefónica mediante los teléfonos móviles del personal de la aerolínea como el de la línea con que cuenta en mostradores de servicio y acceso a internet mediante conexión inalámbrica, así como mediante el acceso a uno de los computadores dentro de la oficina de la aerolínea | Llamada telefónica mediante los teléfonos móviles del personal de la aerolínea como el de la línea con que cuenta en mostradores de servicio y acceso a internet mediante conexión inalámbrica, así como mediante el acceso a uno de los computadores dentro de la oficina de la aerolíneaVoucher para acceder al servicio de alimentación (no especifica monto) | Llamada telefónica mediante los teléfonos móviles del personal de la aerolínea como el de la línea con que cuenta en mostradores de servicio y acceso a internet mediante conexión inalámbrica, así como mediante el acceso a uno de los computadores dentro de la oficina de la aerolíneaVoucher para acceder al servicio de alimentaciónOptar por: *Ser protegido en el siguiente vuelo disponible o en cualquier otro en el que se tenga disponibilidad, el cual será ofrecido de forma adicional: (1) Indemnización en «EMD» O «MILLAS» equivalente al 25% del valor pagado en el trayecto (one way) afectado (2) Servicio de alojamiento y alimentos por las noches que se tengan que efectuar oSolicitar el reembolso por la porción no utilizada de su tiquete y se otorga servicio de transportación terrestre hacia su domicilio u hotel y al aeropuerto. |
Avianca Perú | 000063-2019 | Llamada telefónica mediante los teléfonos móviles del personal de la aerolínea como el de la línea con que cuenta en mostradores de servicio y acceso a internet mediante conexión inalámbrica, así como mediante el acceso a uno de los computadores dentro de la oficina de la aerolínea | Llamada telefónica mediante los teléfonos móviles del personal de la aerolínea como el de la línea con que cuenta en mostradores de servicio y acceso a internet mediante conexión inalámbrica, así como mediante el acceso a uno de los computadores dentro de la oficina de la aerolíneaVoucher para acceder al servicio de alimentación (no especifica monto) | Llamada telefónica mediante los teléfonos móviles del personal de la aerolínea como el de la línea con que cuenta en mostradores de servicio y acceso a internet mediante conexión inalámbrica, así como mediante el acceso a uno de los computadores dentro de la oficina de la aerolíneaVoucher para acceder al servicio de alimentaciónOptar por: *Ser protegido en el siguiente vuelo disponible o en cualquier otro en el que se tenga disponibilidad, el cual será ofrecido de forma adicional: (1) Indemnización en «EMD» O «MILLAS» equivalente al 25% del valor pagado en el trayecto (one way) afectado (2) Servicio de alojamiento y alimentos por las noches que se tengan que efectuar oSolicitar el reembolso por la porción no utilizada de su tiquete y se otorga servicio de transportación terrestre hacia su domicilio u hotel y al aeropuerto. |
Tam Linhas Aéreas | 000099-2019 | Alimentos y bebidas, en tanto este servicio no afecte la seguridad del vuelo, no agrave la demora y no perjudique procedimientos de embarqueComunicación al pasajero en tarjeta telefónica de pre-pago con saldo de $30, o en su caso, el teléfono de la oficina para realizar una llamada de máximo 3 minutos, o conexión disponible a internet (en aeropuertos disponibles) | En demoras de 2 a 6 horas se entregarán alimentos y bebidas a través de un cupón de alimentación que podrá ser canjeado en los comercios del aeropuerto con los que la línea tenga convenio | En demoras de 2 a 6 horas se entregarán alimentos y bebidas a través de un cupón de alimentación que podrá ser canjeado en los comercios del aeropuerto con los que la línea tenga convenioaEn demoras de más de 6 horas en vuelos diurnos (entre 06:00 y 21:59 LT) y demoras mayores a 4 horas en vuelos nocturnos (entre 22:00 y 05:59 LT) se compensará con hospedaje a través de un cupón que se entregará al pasajeroNo proporciona reembolso, no ofrece viaje sustituto en el primer vuelo disponible, o en fecha posterior que convenga el pasajero. No proporciona indemnización del 25%, en términos del artículo 47 bis, fracción V, inciso a) de la Ley de Aviación Civil |
Wingo | 000059-2019 | Refrigerio (snack)y/o alimentación (desayuno, comida o cena) y bebida, por medio de vales de alimentaciónLlamadas a través del celular del aeropuerto | Refrigerio y bebida &Llamadas a través del celular del aeropuerto | Refrigerio y bebidaLlamadas a través del celular del aeropuertoAlimentación y bebidas según el momento del día (desayuno, almuerzo o cena)Voucher de compensación por el 30% del valor de la tarifa aérea °En cancelación el pasajero se reacomodará en el primer vuelo disponible y si se realiza al día siguiente se proporcionará al pasajero alojamiento en hotel de la ciudad, atendiendo a su lugar de residencia y transporte terrestre desde y hacia el aeropuertoLos vouchers pueden ser usados para: compra de tiquetes, compra de servicios adicionales (excluyendo comida a bordo, hoteles, autos, seguros y traslados) pago de diferencia de tarifa, pago de penalidades (no incluye impuestos)En caso de cancelación y en caso de no continuar el viaje con COPA Airlines el pasajero tendrá derecho a recibir el reembolso de la sección no utilizada aplicando la penalidad que le corresponda |
Aerolíneas Argentinas | 000066-20198 | Acceso a llamadas teléfonicas y correos electrónicos.Voucher de alimentos y bebidas, desayuno, comida, o cena de acuerdo al caso. | Acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicosVoucher de alimentos y bebidas, desayuno, comida, o cena de acuerdo al caso. | Acceso a llamadas teléfonicas y correos electrónicos.Alimentos y bebidas. Opción 1. Devolución del precio del boleto de pasaje o proporcion afectada, una indemnización no menor al 25% del precio del boleto o de la parte no realizada. Opción 2. Hospedaje alimentos y bebidas, transporte aeropuerto-hotel-aeropuerto. Opcion 3. Transporte al pasajero, en fecha posterior que convenga, una indemnización no menor al 25% del precio del boleto |
TAR | 000105-2019 | Acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicosAlimentos y bebidasCupon por el 7.5% del precio pagado o segmento afectado para compras posteriores | Acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicosAlimentos y bebidasCupon por el 7.5% del precio pagado o segmento afectado para compras posteriores | Acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicosAlimentos y bebidas Opción 1. Devolución del precio del boleto de pasaje o proporcion afectada, una indemnización no menor al 25% del precio del boleto o de la parte no realizada.Opción 2. Hospedaje alimentos y bebidas, transporte aeropuerto-hotel-aeropuerto.Opcion 3. Transporte al pasajero, en fecha posterior que convenga, una indemnización no menor al 25% del precio del boleto |
Alaska Airlines | 000088-2019 | Acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos.Alimentos y bebidas.Vale de descuento equivalente a $75 dólares. | Acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos.Alimentos y bebidas (boucher de $12 dólares, para tales efectos).Vale de descuento equivalente a $100 dólares | Sin infroamción. |
Alitalia | 000101-2019 | Acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos.Alimentos y bebidas. | Acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos.En retrasos de por lo menos tres horas se otorgará una compensación en metálico.Alimentos y bebidas. | Acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicosAlimentos y bebidas Opción 1. Devolución del precio del boleto de pasaje o proporcion afectada, una compensación no menor al 25% del precio del boleto o de la parte no realizada.Opción 2. Hospedaje alimentos y bebidas, transporte aeropuerto-hotel-aeropuerto.Opcion 3. Transporte al pasajero, en fecha posterior que convenga, una compensación no menor al 25% del precio del boleto |
Spirit | 000087-2019 | Acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicosAlimentos y bebidas | Acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicosVoucher por un monto de 50 dólares para ser usado en vuelo posterior | Sin información |
Condor | 000086-2019 | Acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicosRefrigerios y bebidas | Alimentos y bebidas.Acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos.Compensación en cheque, efectivo, transferencia electrónica o comprobantes de viaje, con monto de acuerdo a la distancia de la ruta de vuelo.Acceso a llamadas telefónicas. | Cancelación con reembolsoVuelo sustituto (primero disponible)Vuelo en fecha posteriorHotel en caso de pernocta y transporte terrestre |
Thomas Cook Airlines | 000089-2019 | Refrigerios y bebidasAcceso a llamadas telefónicas | Compensación en cheque, efectivo, transferencia electrónica o comprobantes de viaje, con monto de acuerdo a la distancia de la ruta de vuelo.Acceso a llamadas telefónicas | |
Ana | 000075-2019 | Alimentos y bebidas equivalentes a 3,000 yenes japoneses para pasajeros de primera clase 2,000 yenes japoneses para pasajeros de clase ejecutiva, 1,000 yenes para pasajeros de clase económica.1,000 yenes japoneses para acceso a llamadas telefónicas y correos electrónicos | Alimentos y bebidas equivalentes a 3,000 yenes japoneses para pasajeros de primera clase 2,000 yenes japoneses para pasajeros de clase ejecutiva, 1,000 yenes para pasajeros de clase económica.1,000 yenes japoneses para acceso a llamadas telefónicas y correos electrónicos | |
Arkefly | 000057-2019 | Acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos.Cupón para alimentos y bebidas. | Acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos.Cupón para alimentos y bebidas.Descuentos no menores al 7.5% del precio del boleto. | Acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicosDemoras mayores a 4 horas o por motivo de cancelación:-Reembolso del boleto o segmento no utilizado más indemnización del 25% del precio del boleto pagado o segmento no utilizado.-Transporte sustituto en el primer vuelo disponible, alimentos y bebidas y en caso de requerir pernocta servicio de hospedaje (5 estrellas, resorts, todo incluido) mas transportación aeropuerto-hotel-aeropuerto.-Transportación en fecha posterior que convenga al pasajero más indemnización del 25% del precio del boleto o segmento no utilizado. |
Wamos Air | 000077-2019 | Refrigerio con bebidaAcceso a 2 llamadas telefónicas y 2 mails | Compensaciónes en euros no menores al 7.5% del precio del boletoAcceso a 2 llamadas telefónicas y 2 mails | Acceso a 2 llamadas telefónicas y 2 mailsReintegro del monto del boleto o la parte no realizada del viaje, más indemnización del 25% del valor del boleto oTransporte sustituto en el primer vuelo disponible -Comida acorde al tiempo de espera -Hospedaje y transporte terrestre en caso de pernocta oTransporte en fecha posterior que convenga al pasajero, más indemnización del 25% del valor del boleto. |
Orbest | 000102-2019 | Cupón para alimentos y bebidas (sin alcohol) (refrigerio)Acceso a 2 llamadas telefónicas o envío de 2 correos electrónicos | Cupón para alimentos y bebidas (sin alcohol) (refrigerio) a partir de la Tercer hora, lo que se ofrezca deberá ser mayor al 7.5% del costo del boletoAcceso a 2 llamadas telefónicas o envío de 2 correos electrónicos | Acceso a 2 llamadas telefónicas o envío de 2 correos electrónicosReembolso del costo del boleto e indemnización que noserá indefior al 25% del precio del boleto oTransporte sustituto en el primer vuelo disponible oTransporte en fecha posterior que convenga al pasajerohospedaje y alimentacion en hoteles del tour operadortransporte del aeropuerto-hotel-aeropuerto e indemnización que noserá indefior al 25% del precio del boleto |
Evelop | 000103-2019 | Cupón para alimentos y bebidas (sin alcohol) (refrigerio)Acceso a 2 llamadas telefónicas o envío de 2 correos electrónicos | Cupón para alimentos y bebidas (sin alcohol) (refrigerio) a partir de la Tercer hora, lo que se ofrezca deberá ser mayor al 7.5% del costo del boleto.Acceso a 2 llamadas telefónicas o en vío de 2 correos electrónicos | Acceso a 2 llamadas telefónicas o envío de 2 correos electrónicosReembolso del costo del boleto e indemnización que no será inferior al 25% del precio del boleto oTransporte sustituto en el primer vuelo disponible oTransporte en fecha posterior que convenga al pasajeroHospedaje y alimentación en hoteles del tour operador y transporte del aeropuerto-hotel-aeropuerto e indemnización que no será inferior al 25% del precio del boleto |
Air Europa | 000104-2019 | Acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicosAlimentos y bebidasCupon por el 7.5% del precio pagado o segmento afectado para compras posteriores | Acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicosAlimentos y bebidasCupon por el 7.5% del precio pagado o segmento afectado para compras posteriores | Acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicosAlimentos y bebidas Opción 1. Devolución del precio del boleto de pasaje o proporcion afectada, una indemnización no menor al 25% del precio del boleto o de la parte no realizada.Opción 2. Hospedaje alimentos y bebidas, transporte aeropuerto-hotel-aeropuerto.Opcion 3. Transporte al pasajero, en fecha posterior que convenga, una indemnización no menor al 25% del precio del boleto |
Tui Airways Limited | 000053-2019 | Acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos.Cupón para alimentos y bebidas. | Acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos.Cupón para alimentos y bebidas.Descuentos no menores al 7.5% del precio del boleto. | Acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos.Demoras mayores a 4 horas o por motivo de cancelación:-Reembolso del boleto o segmento no utilizado más indemnización del 25% del precio del boleto pagado o segmento no utilizado.-Transporte sustituto en el primer vuelo disponible, alimentos y bebidas y en caso de requerir pernocta servicio de hospedaje (5 estrellas, resorts, todo incluido) mas transportación aeropuerto-hotel-aeropuerto.-Transportación en fecha posterior que convenga al pasajero más indemnización del 25% del precio del boleto o segmento no utilizado. |
Frontier Airlines | 000055-2019 | Acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos.Alimentos y bebidas o descuentos. | Acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos.Alimentos y bebidas o descuentos. | Acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicosDemoras mayores a 4 horas o por motivo de cancelación:-Reembolso del boleto.-Transporte sustituto en el primer vuelo disponible, alimentos y bebidas y en caso de requerir pernocta servicio de hospedaje, transportación aeropuerto-hotel-aeropuerto-Transportación en fecha posterior que convenga al pasajero En todos los casos anteriores adicional una indemnización de $200 dólares del precio del boleto o segmento no utilizado. |
Neos | 000056-2019 | Acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos.Alimentos | Acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos..Descuentos no menores al 7.5% del precio del boleto. | Acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicosDemoras mayores a 4 horas o por motivo de cancelación:-Reembolso del boleto o segmento no utilizado más indemnización del 25% del precio del boleto pagado o segmento no utilizado.-Transporte sustituto en el primer vuelo disponible, alimentos y bebidas y en caso de requerir pernocta servicio de hospedaje, mas transportación aeropuerto-hotel-aeropuerto-Transportación en fecha posterior que convenga al pasajero más indemnización del 25% del precio del boleto o segmento no utilizado. |
